Расписание игр Первенство Верхней Пышмы по футболу. 2015-16 г.р. (лето-осень 2025)
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | "Лидер-2" (Ж) — "Лидер-1" (Ж) | 0:16 | Не указан | ||
| 4 | ДФК "Спартак-1" — "Лидер" (Леонтьев) | 13:0 | Не указан | ||
| 5 | "Энергия" — "Уральские львы" | 2:1 | Не указан | ||
| 45 | ДФК "Спартак-2" — "Космос" | 5:7 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | "Уральские львы" — "Лидер-2" (Ж) | 13:0 | Не указан | ||
| 8 | "Лидер" (Леонтьев) — "Энергия" | 0:12 | Не указан | ||
| 10 | "Спартак-3" — ДФК "Спартак-2" | 2:10 | Не указан | ||
| 46 | "Космос" — ДФК "Спартак-1" | 1:9 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | "Лидер-2" (Ж) — "Лидер" (Леонтьев) | 3:3 | Не указан | ||
| 12 | "Лидер-1" (Ж) — "Уральские львы" | 3:5 | Не указан | ||
| 14 | ДФК "Спартак-1" — "Спартак-3" | 15:0 | Не указан | ||
| 47 | "Энергия" — "Космос" | 16:1 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | "Лидер" (Леонтьев) — "Лидер-1" (Ж) | 0:13 | Не указан | ||
| 19 | "Спартак-3" — "Энергия" | 1:9 | Не указан | ||
| 20 | ДФК "Спартак-2" — ДФК "Спартак-1" | 3:9 | Не указан | ||
| 48 | "Космос" — "Лидер-2" (Ж) | 6:4 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | "Уральские львы" — "Лидер" (Леонтьев) | 9:2 | Не указан | ||
| 23 | "Лидер-2" (Ж) — "Спартак-3" | 5:4 | Не указан | ||
| 25 | "Энергия" — ДФК "Спартак-2" | 10:1 | Не указан | ||
| 49 | "Лидер-1" (Ж) — "Космос" | 16:0 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | "Спартак-3" — "Лидер-1" (Ж) | 2:19 | Не указан | ||
| 29 | ДФК "Спартак-2" — "Лидер-2" (Ж) | 7:1 | Не указан | ||
| 30 | ДФК "Спартак-1" — "Энергия" | 3:6 | Не указан | ||
| 50 | "Космос" — "Уральские львы" | 0:10 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | "Уральские львы" — "Спартак-3" | 7:2 | Не указан | ||
| 33 | "Лидер-1" (Ж) — ДФК "Спартак-2" | 8:0 | Не указан | ||
| 34 | "Лидер-2" (Ж) — ДФК "Спартак-1" | 0:19 | Не указан | ||
| 51 | "Лидер" (Леонтьев) — "Космос" | 2:7 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | "Спартак-3" — "Лидер" (Леонтьев) | 4:3 | Не указан | ||
| 38 | ДФК "Спартак-2" — "Уральские львы" | 1:9 | Не указан | ||
| 39 | ДФК "Спартак-1" — "Лидер-1" (Ж) | 1:8 | Не указан | ||
| 40 | "Энергия" — "Лидер-2" (Ж) | 9:1 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | "Лидер-1" (Ж) — "Энергия" | 2:3 | Не указан | ||
| 43 | "Уральские львы" — ДФК "Спартак-1" | 5:7 | Не указан | ||
| 44 | "Лидер" (Леонтьев) — ДФК "Спартак-2" | 3:6 | Не указан | ||
| 52 | "Космос" — "Спартак-3" | 0:5 | Не указан |